Hiring canoe
| Number | DETAIL | UNIT | PRICE (VND) | NOTE |
| 01 | Tai islet | Trip | 2,400,000 | |
| 02 | Bay Canh islet | Trip | 2,700,000 | |
| 03 | Lighthouse | Trip | 3,300,000 | |
| 04 | Cau islet | Trip | 3,700,000 | |
| 05 | Dam Tre bay | Trip | 3,700,000 | |
| 06 | Con Son bay | Trip | 2,250,000 | |
| 07 | Fish cuttle at night | |||
| + Canoe | Trip | 4,000,000 | Including: fishing rod, bait | |
| + Ship | Trip | 3,300,000 | ||


Snorkeling
laundry service
Mini bar